Fresa rotativa de carburo Forma SE - Forma oval
●100% garantía de material virxe de carburo cementado
●Diferentes materiais con diferentes calidades de carburo.
●Alta resistencia ao desgaste, alta durabilidade
●Alta velocidade de procesamento e corte.
●Tecnoloxía de soldadura de prata de alta calidade
1: Recorte de bordos, rebabas e liñas de soldadura de pezas de fundición, forxa e soldadura;
2: Remate de mecanizado de varios tipos de moldes metálicos;
3: Remate de corte do corredor da roda de paletas;
4: achaflanado, redondeo e canalización de varios tipos de pezas de máquinas;
5: Remate de mecanizado da superficie do orificio interior das pezas da máquina;
6: Gravado artístico de todo tipo de pezas metálicas ou non metálicas;
Tipos de punta de corte | Imaxes | Aplicación |
Corte único M | ![]() | O cabezal de corte único estándar, a forma dentada é bo e o acabado superficial é bo, é axeitado para procesar aceiro endurecido con dureza HRC40-60 graos, aliaxe resistente á calor, aliaxe base de nikel, aliaxe a base de cobalto, aceiro inoxidable, etc. |
Dobre corte X | ![]() | Esta forma de corte dobre ten viruta curta e acabado superficial alto, é adecuada para procesar ferro fundido, aceiro fundido, aceiro cunha dureza inferior a HRC60, aliaxe a base de níquel, aliaxe a base de cobalto, aceiro inoxidable austenítico, aliaxe de titanio, etc. |
Corte de aluminio W | ![]() | A forma de corte de aluminio ten un gran peto de chip, un bordo de corte moi afiado e unha rápida eliminación de chip, é axeitado para procesar aluminio, aliaxe de aluminio, metal lixeiro, metais non férreos, plástico, caucho duro, madeira, etc. |
Forma e tipo | Orde núm. | Tamaño | Tipo de dente | ||||
Diámetro da cabeza (mm) d1 | Lonxitude da cabeza (mm) L2 | Diámetro do vástago (mm) d2 | Lonxitude total (mm) L1 | ||||
Forma de bola tipo D | D0303X03-35 | 3 | 13 | 3 | 38 | X | |
D0403X03-38 | 4 | 13 | 4 | 41 | X | ||
D0605X03-38 | 6 | 5 | 3 | 43 | X | ||
D0605X06-45 | 6 | 5 | 6 | 50 | X | ||
D0807X06-45 | 8 | 7 | 6 | 52 | X | ||
D1009X06-45 | 10 | 9 | 6 | 54 | X | ||
D1210X06-45 | 12 | 10 | 6 | 55 | X | ||
D1412X06-45 | 14 | 12 | 6 | 57 | X | ||
D1614X06-45 | 16 | 14 | 6 | 59 | X |
P: Podo obter mostras de proba gratuítas?
A: Si,
P: Que tal o tempo de entrega?
R: Temos especificacións regulares en stock e podemos enviarse nun prazo de tres días despois de confirmar o contrato.Para produtos personalizados, 25 días.
P: A súa fábrica pode proporcionar produción OEM?
R: Si, se a cantidade de compra cumpre cos requisitos, podemos deseñar o envase para ti segundo as túas necesidades
P: Como garante a calidade?
R: temos servizos de seguimento de calidade garantida para os produtos que se venderon.Se tes algunha dúbida, póñase en contacto connosco.Recibirá un servizo posvenda satisfactorio en 24 horas.